
![]() |
![]() |
| HEAD | #3 | #4 | |
| ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS / 17-4 SS | ||
| ロフト角( ゜) | 19 | 22 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 60 | 60.5 | |
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 113 | 114 | |
| 長さ (インチ) |
RE*AX 60 | 41 | 40.5 |
| N.S.PRO 950GH | 41 | 40.5 | |
| SHAFT | RE*AX 60 | N.S.PRO 950GH | ||
| フレックス | S | R | S | R |
| クラブ重量(g) | 347 | 343 | 375 | 372 |
| シャフト重量(g) | 69 | 65 | 98 | 94.5 |
| トルク | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 2.0 |
| バランス | D1 | D1 | ||
| キックポイント | 先 | 中 | ||
| グリップ | C500 RED CP 60R (径60/47.5g) | |||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | #3 | #4 | #5 | |
| ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS / 14-4 SS | |||
| ロフト角( ゜) | 19 | 22 | 25 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 60.5 | 61 | 61.5 | |
| ヘッド体積(cm3<㏄>) | 115 | 116 | 117 | |
| 長さ(インチ) | XL-60 | 40 | 39.5 | 39 |
| SHAFT | XL-60 | |
| フレックス | S | R |
| クラブ重量(g) | 351 | 349 |
| シャフト重量(g) | 66 | 64 |
| トルク | 3.1 | 3.2 |
| バランス | D0 | |
| キックポイント | 先 | |
| グリップ | C500 BK CP 60R(径60/47.5g) | |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | #3 | #5 | #7 | |
| ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS / 14-4 SS | |||
| ロフト角( ゜) | 19 | 22 | 25 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 60 | 60.5 | 61 | |
| ヘッド体積(cm3<㏄>) | 116 | 117 | 118 | |
| 長さ (インチ) |
RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS |
40 | 39.5 | 39 |
| N.S.PRO 950GH | 40 | 39.5 | 38.75 | |
| SHAFT | RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS |
N.S.PRO 950GH | ||
| フレックス | S | R | S | R |
| クラブ重量(g) | 347 | 344 | 384 | 380 |
| シャフト重量(g) | 57 | 53 | 98 | 94.5 |
| トルク | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 2.0 |
| バランス | D1 | |||
| キックポイント | 先 | 中 | ||
| グリップ | C500 RED CP 60R(径60/47.5g) | |||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | #3 | #4 | #5 | |
| ヘッド素材/フェース素材 | 17-4SS / 17-4SS | |||
| ロフト角( ゜) | 19 | 22 | 25 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 60.5 | 61 | 61.5 | |
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 120 | 121 | 124 | |
| 長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST XR | 40 | 39.5 | 39 |
| SHAFT | RE*AX SUPERFAST XR | |
| フレックス | S | R |
| クラブ重量(g) | 335 | 333 |
| シャフト重量 | 58 | 56 |
| トルク | 3.5 | |
| バランス | D0 | |
| キックポイント | 先 | |
| グリップ | E700 GR CP 60R FC(径60/38g) | |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | #1 | #2 | #3 | #4 | |
| ヘッド素材/フェース素材 | 450 SS/455 SS | ||||
| ロフト角( ゜) | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 59.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 99 | 101 | 102 | 104 | |
| 長さ (インチ) |
RE*AX TP 85H | 41.25 | 41.25 | 40.75 | 40.25 |
| N.S.PRO 950GH | 41 | 41 | 40.5 | 40 | |
| SHAFT | RE*AX TP 85H | N.S.PRO 950GH | |||
| フレックス | X | S | R | S | R |
| クラブ重量 | 373 | 372 | 368 | 383 | 378 |
| シャフト重量 | 85 | 85 | 82 | 98 | 94.5 |
| トルク | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
| バランス | D2 | D2 | |||
| キックポイント | 中 | 中 | |||
| グリップ | TV60 RED CP (径60/47.5g) | ||||
![]() |
![]() |
Disclaimer:
The information and pictures contained in this section are for information purposes only. These clubs are not currently
manufactured and may not be available for order or sale through TaylorMade or our authorized retailers.