
![]() |
![]() |
| HEAD | R9 | |||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
| ロフト角( ゜) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 58 | |||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 420 | |||
| 長さ (インチ) |
Motore F1 TP 65J | 45 | ||
| Motore | 45 | |||
| Motore Speeder VC6.0 | 45 | |||
| Diamana Kai'li 60 | 45 | |||
| TourAD EV-6 | 45 | |||
| カートリッジ | 初期設定:1g×2個、16g×1個 | |||
| SHAFT | Motore F1 TP 65J |
Motore | ||||
| フレックス | X | S | X | S | SR | R |
| クラブ重量(g) | 328 | 326 | 328 | 327 | 319 | 318 |
| シャフト重量(g) | 65 | 63 | 65 | 64 | 55 | 53 |
| トルク | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | |
| バランス | D3 | D3.5 | D2 | |||
| キックポイント | 先中 | 中元 | 中 | |||
| グリップ | TM360 60 Red CP(径60/53g) | |||||
| SHAFT | Motore Speeder VC6.0 |
Diamana Kai'li 60 |
TourAD EV-6 |
|||
| フレックス | X | S | X | S | X | S |
| クラブ重量(g) | 328 | 326 | 323 | 320 | 325 | 323 |
| シャフト重量(g) | 68.5 | 66.5 | 64 | 61 | 69 | 67 |
| トルク | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | |
| バランス | D3 | D2.5 | D3 | |||
| キックポイント | 先中 | 中元 | 先中 | |||
| グリップ | TM360 60 Red CP(径60/53g) | |||||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | XR | |
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |
| ロフト角( ゜) | 10.5 | |
| フェース角( ゜) | 0 | |
| ライ角( ゜) | 59 | |
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 460 | |
| 長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST XR | 46 |
| SHAFT | RE*AX SUPERFAST XR | ||
| フレックス | S | SR | R |
| クラブ重量 | 289 | 285 | 281 |
| シャフト重量 | 49 | 43 | 39 |
| トルク | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
| バランス | D3 | D3 | D2 |
| キックポイント | 中 | ||
| グリップ | TM360 62 GR CP(径62/40g) | ||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | BURNER | ||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | ||
| ロフト角( ゜) | 9.5 | 10.5 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 59 | ||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 460 | ||
| 長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST | 45.75 | |
| SHAFT | RE*AX SUPERFAST | ||
| フレックス | S | SR | R |
| クラブ重量(g) | 296 | 294 | 293 |
| シャフト重量(g) | 54 | 53 | 52 |
| トルク | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| バランス | D5 | ||
| キックポイント | 中 | ||
| グリップ | C500 RED CP 62R(径62/39g) | ||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | BURNER | |||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
| ロフト角( ゜) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| フェース角( ゜) | 2 OP | 2 OP | 2 OP | |
| ライ角( ゜) | 59 | |||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 460 | |||
| 長さ (インチ) |
RE*AX TP 65 | 45.5 | ||
| BASSARA H53 | 45.5 | |||
| ROMBAX 5F09 | 45.5 | |||
| ROMBAX 6F09 | 45.5 | |||
| ROMBAX 7F09 | 45.5 | |||
| Tour AD EV-6 | 45.5 | |||
| Diamana Kai'li 60 | 45.5 | |||
| SHAFT | RE*AX TP65 |
BASSARA H53 |
ROMBAX 5F09 |
ROMBAX 6F09 | ||||
| フレックス | X | S | S | SR | S | R | X | S |
| クラブ重量(g) | 320 | 318 | 309 | 308 | 310 | 308 | 318 | 316 |
| シャフト重量(g) | 69 | 67 | 55 | 54 | 56.5 | 54.5 | 66 | 64 |
| トルク | 3.2 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | ||||
| バランス | D3 | D2 | D2 | D3 | ||||
| キックポイント | 元 | 中元 | 先中 | 先中 | ||||
| グリップ | ND 60R RED/BK (径60/49g) | |||||||
| SHAFT | ROMBAX 7F09 |
Tour AD EV-6 |
Diamana Kai'li 60 | |||
| フレックス | X | S | X | S | X | S |
| クラブ重量(g) | 326 | 324 | 319 | 317 | 317 | 314 |
| シャフト重量(g) | 74.5 | 72.5 | 69 | 67 | 64 | 61 |
| トルク | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | ||
| バランス | D3 | D3 | D3 | |||
| キックポイント | 先中 | 先中 | 中元 | |||
| グリップ | ND 60R RED/BK (径60/49g) | |||||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | r7 Driver Limited edition | |||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
| ロフト角( ゜) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 59 | |||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 440 | |||
| 長さ (インチ) |
BASSARA H53 | 45.5 | ||
| ROMBAX 5F09 | 45.5 | |||
| ROMBAX 6F09 | 45.5 | |||
| ROMBAX 7F09 | 45.5 | |||
| Tour AD QUATTROTECH MD 6 | 45.5 | |||
| Tour AD QUATTROTECH MD 7 | 45.5 | |||
| カートリッジ | 初期設定:1g×2個、16g×1個 (付属:4g×1個、8g×1個) | |||
| SHAFT | BASSARA H53 |
ROMBAX 5F09 |
ROMBAX 6F09 | |||
| フレックス | S | SR | S | R | X | S |
| クラブ重量(g) | 307 | 306 | 306 | 304 | 314 | 312 |
| シャフト重量(g) | 55 | 54 | 56.5 | 54.5 | 66 | 64 |
| トルク | 4.2 | 4.0 | 3.5 | |||
| バランス | D2 | D1 | D3 | |||
| キックポイント | 中元 | 先中 | 先中 | |||
| グリップ | ND 60R GR/BK (径60/49g) | |||||
| SHAFT | ROMBAX 7F09 |
Tour AD QUATTROTECH MD 6 | Tour AD QUATTROTECH MD 7 | |||
| フレックス | X | S | X | S | X | S |
| クラブ重量(g) | 324 | 321 | 317 | 315 | 321 | 320 |
| シャフト重量(g) | 74.5 | 72.5 | 65 | 63 | 73 | 72 |
| トルク | 2.8 | 3.5 | 3.3 | |||
| バランス | D3 | D3 | D3 | |||
| キックポイント | 先中 | 中 | 中 | |||
| グリップ | ND 60R GR/BK (径60/49g) | |||||
![]() |
![]() |
Disclaimer:
The information and pictures contained in this section are for information purposes only. These clubs are not currently
manufactured and may not be available for order or sale through TaylorMade or our authorized retailers.