
![]() |
![]() |
| HEAD | BURNER | ||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | ||
| ロフト角( ゜) | 9.5 | 10.5 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 59 | ||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 460 | ||
| 長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST | 45.75 | |
| SHAFT | RE*AX SUPERFAST | ||
| フレックス | S | SR | R |
| クラブ重量(g) | 296 | 294 | 293 |
| シャフト重量(g) | 54 | 53 | 52 |
| トルク | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| バランス | D5 | ||
| キックポイント | 中 | ||
| グリップ | C500 RED CP 62R(径62/39g) | ||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | BURNER | |||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
| ロフト角( ゜) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| フェース角( ゜) | 2 OP | 2 OP | 2 OP | |
| ライ角( ゜) | 59 | |||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 460 | |||
| 長さ (インチ) |
RE*AX TP 65 | 45.5 | ||
| BASSARA H53 | 45.5 | |||
| ROMBAX 5F09 | 45.5 | |||
| ROMBAX 6F09 | 45.5 | |||
| ROMBAX 7F09 | 45.5 | |||
| Tour AD EV-6 | 45.5 | |||
| Diamana Kai'li 60 | 45.5 | |||
| SHAFT | RE*AX TP65 |
BASSARA H53 |
ROMBAX 5F09 |
ROMBAX 6F09 | ||||
| フレックス | X | S | S | SR | S | R | X | S |
| クラブ重量(g) | 320 | 318 | 309 | 308 | 310 | 308 | 318 | 316 |
| シャフト重量(g) | 69 | 67 | 55 | 54 | 56.5 | 54.5 | 66 | 64 |
| トルク | 3.2 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | ||||
| バランス | D5 | D2 | D2 | D3 | ||||
| キックポイント | 中 | 中元 | 先中 | 先中 | ||||
| グリップ | ND 60R RED/BK (径60/49g) | |||||||
| SHAFT | ROMBAX 7F09 |
Tour AD EV-6 |
Diamana Kai'li 60 | |||
| フレックス | X | S | X | S | X | S |
| クラブ重量(g) | 326 | 324 | 319 | 317 | 317 | 314 |
| シャフト重量(g) | 74.5 | 72.5 | 69 | 67 | 64 | 61 |
| トルク | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | ||
| バランス | D3 | D3 | D3 | |||
| キックポイント | 先中 | 先中 | 中元 | |||
| グリップ | ND 60R RED/BK (径60/49g) | |||||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | BURNER PLUS | |||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
| ロフト角( ゜) | 9.5 | 10.5 | HT(13) | |
| フェース角( ゜) | 1 CL | 1.5 CL | 2 CL | |
| ライ角( ゜) | 59 | |||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 460 | |||
| 長さ (インチ) |
RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS |
45.75 | ||
| SHAFT | RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS | ||
| フレックス | S | SR | R |
| クラブ重量(g) | 294 | 292 | 290 |
| シャフト重量(g) | 51 | 50 | 49 |
| トルク | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| バランス | D5 | ||
| キックポイント | 中 | ||
| グリップ | C500 RED CP62R (径62/39g) | ||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | XR | |||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
| ロフト角( ゜) | 9.5 | 10.5 | HT(12.5) | |
| フェース角( ゜) | 1.0 CL | 1.5 CL | 2 CL | |
| ライ角( ゜) | 59 | |||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 460 | |||
| 長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST | 46.75 | ||
| SHAFT | RE*AX SUPERFAST XR | ||
| フレックス | S | SR | R |
| クラブ重量 | 286 | 280 | 275 |
| シャフト重量 | 49 | 43 | 39 |
| トルク | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
| バランス | D5 | D4 | D3 |
| キックポイント | 中 | ||
| グリップ | E700 GR CP 62R FC(径62/38g) | ||
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| HEAD | TOUR BURNER | |||
| ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
| ロフト角( ゜) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
| ライ角( ゜) | 60 | |||
| ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 450 | |||
| 長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST | 45.5 | ||
| SHAFT | RE*AX SUPERFAST | |||
| フレックス | X | S | SR | R |
| クラブ重量 | 310 | 308 | 305 | 303 |
| シャフト重量 | 64 | 62 | 57 | 54 |
| トルク | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
| バランス | D5 | D4 | ||
| キックポイント | 中元 | 中 | ||
| グリップ | TV 60 LITE RED CP (径60/42g) | |||
![]() |
![]() |
Disclaimer:
The information and pictures contained in this section are for information purposes only. These clubs are not currently
manufactured and may not be available for order or sale through TaylorMade or our authorized retailers.