
≫ ニック・ファルドの声を反映したヘッドデザイン
名器として評価の高かった「300FORGEDアイアン」のブレード長を短くし、トップラインは薄くシャープに。そのトップラインも、ヒールからトゥへ、そしてフェースからバックへかけて丸みをもたせた仕上げ。また、ネック形状は直線部分が少ないスムーズなテーパーに。すべて、ニック・ファルドのこだわりを反映した設計。
※2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
| HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
| ヘッド素材/フェース素材 | S25-C Steel(鍛造) | ||||||||
| ロフト角( ゜) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | |
| ライ角( ゜) | 59 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
| フェースプログレッション(mm) | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | |
| 長さ (インチ) |
Dynamic Gold | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 |
| N.S.PRO 950GH | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | |
| バランス | Dynamic Gold | D2 | |||||||
| N.S.PRO 950GH | D1 | ||||||||
| クラブ重量 (g) |
Dynamic Gold | #5 (432 X)(430 S) | |||||||
| N.S.PRO 950GH | #5 (406 S)(403 R) | ||||||||
| グリップ | TV60 RED CP(径60/49.5g) | ||||||||
| SHAFT | Dynamic Gold | N.S.PRO 950GH | ||
| フレックス | X100 | S200 | S | R |
| シャフト重量 | 130 | 127 | 98 | 94.5 |
| トルク | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
| キックポイント | 元 | 中 | ||
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*日本製/中国製
![]() ![]() | |||||||||||||||



